Mi Kuah Tori Miso (Kulin. Intern.)
1,90 €
Inhalt:
86 Gramm
(2,21 € / 100 Gramm)
Sofort verfügbar, Lieferzeit: Variiert je nach Lieferdienst und Entfernung (siehe Angabe in der Bestellbestätigung)
Produktnummer:
2110000049102
Produktinformationen "Mi Kuah Tori Miso (Kulin. Intern.)"
Enthält: Gluten, Soja, Krebstiere, Milch, Eier
Japanische Ramen
| Verkaufseinheit: | 1 x 86gr |
| Abmessungen (LxBxH): | 16 x 4 x 13 cm |
| Bruttogewicht: | 0,109 kg |
| Markenname: | Indomie |
| Hersteller: | PT Indofood Sukses Makmur Tbk |
| Herkunftsland: | Indonesien |
| Zutaten: | Nudeln: Weizenmehl, Pflanzenöl, Tapiokamehl, Salz, Stabilisator, Säureregulator, Minerale (Eisen), Antioxidant (TBHQ), Gewürze: Takoyakigewürz, Sojabohne, Garnelengeschmack, Milchpulver, Lebensmittelfarbe Karamel, Geschmacksverstärker Mononatrium Glutamat (MSG), Disodium Insinate, Torimisogewürz, Sojabohne, Eier, Kaliumsorbat, Natriumbenzoat, Geschmacksverstärker Mononatrium Glutamat (MSG) |
| Zusatzinformation: | Inspiriert von den typischen kulinarischen Spezialitäten aus Padang Indonesien, Indomie Indomie Goreng kommt jetzt mit einem Gefühl der trockenen schärfe Balado. Unverwechselbares Aroma und leckeren Toppings machen es zusätzlichen einzigartig, ursprünglic |
| Bestellung per Karton: | 20 Stk | Abmessungen (LxBxH): 37 x 25 x 12,5 cm Bruttogewicht: 2,292 kg Barcode: 9199999020456 |
| Nährwertinformationen | ||
| Portionsgrösse | 91gr | |
| Portionen pro Packung | 1 | |
| Kalorien pro Portion | 410 | |
| Kalorien von Fett | 130 | |
| Gesamtfett | 14gr | 22% |
| Kolesterin | 0mg | |
| Gesättigte Fettsäuren | 8gr | 38% |
| Eiweiß | 6gr | 10% |
| Gesamte Kohlenhydrate | 64gr | 20% |
| Ballaststoffe | 3gr | 8% |
| Gesamtzucker | 6gr | |
| Natrium | 1000mg | 67% |
Die Prozentangaben basieren auf einem täglichen Energiebedarf von 2150kcal.
Ihr persönlicher Energiebedarf kann höher oder niedriger sein."
0 von 0 Bewertungen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.