
1,09 € *
Inhalt:
80 Gramm
(1,36 € *
/ 100 Gramm)
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Dieser Artikel erscheint am 26. März 2025
- Artikel-Nr.: ToSe-2110000053703
Enthält: Gluten, Soja Bratnudeln Verkaufseinheit: 1 x 80gr... mehr
Produktinformationen "Mi Goreng Seafood lada hitam 80gr"
Enthält: Gluten, Soja
Bratnudeln
Verkaufseinheit: | 1 x 80gr | ||
Abmessungen: (LxBxH) | 11 x 3 x 11 cm | ||
Produktgewicht: | 0,088 kg | ||
Markenname: | Best Wok | ||
Hersteller: | PT. Surya Pratista Hutama | ||
Herkunft: | Indonesien | ||
Bestellung per Karton: | 20 Stk. | Abmessungen (LxBxH): 31,5 x 22 x 13 cm Gewicht: 1,873 kg | |
Zutaten: | Nudeln: Weizenmehl, Pflanzenöl, Salz, Stabilisator, Backpulver, Gewürze: Zucker, Gewürze, Salz, Geschmacksverstärker Mononatrium Glutamat (MSG), pflanzliches Eiweiß, Lebensmittelfarbe Karamel, Öl: Pflanzenöl, Chili, Zwiebel, Knoblauch, Paprikaöl, Sojasosse: Zucker, Sojabohne, Weizen, Wasser, Salz, Lebensmittelfarbe Karamel, Konservierungsmittel, Säureregulator, Stabilisator, Röstzwiebeln, Schalotten, Speiseöl, Weizenmehl, Tapioka, Salz, Geschmacksverstärker Mononatrium Glutamat (MSG) |
Nährwertinformationen | ||||||
Portionsgrösse | 80 | gr | ||||
Portionen pro Packung | 1 | |||||
Kalorien pro Portion | 440 | 0 | % | |||
Kalorien von Fett | 180 | 0 | % | |||
Gesamtfett | 20 | gr | 29 | % | ||
Transfette | 0 | gr | 0 | % | ||
Kolesterin | 0 | mg | 0 | % | ||
Gesättigte Fettsäuren | 8 | gr | 41 | % | ||
Eiweiß | 7 | gr | 11 | % | ||
Gesamte Kohlenhydrate | 48 | gr | 15 | % | ||
Ballaststoffe | 3 | gr | 9 | % | ||
Gesamtzucker | 7 | gr | 0 | % | ||
Natrium | 960 | mg | 64 | % | ||
Die Prozentangaben basieren auf einem Energiebedarf von 2150 kkal. Ihr persönlicher Energiebedarf kann höher oder niedriger sein. |
Weiterführende Links zu "Mi Goreng Seafood lada hitam 80gr"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Mi Goreng Seafood lada hitam 80gr"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
NEU
NEU
NEU
NEU
NEU
NEU
NEU
Zuletzt angesehen