3,80 € *
Inhalt:
250 Gramm
(1,52 € *
/ 100 Gramm)
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig
- Artikel-Nr.: ToSe-2110000011482
Enthält: Soja Allzweck-Margarine Verkaufseinheit: 1 x 250gr... mehr
Produktinformationen "Blue Band Serbaguna 250gr"
Enthält: Soja
Allzweck-Margarine
Verkaufseinheit: | 1 x 250gr | ||
Abmessungen: (LxBxH) | 10 x 10 x 6 cm | ||
Produktgewicht: | 0,26 kg | ||
Markenname: | Blue Band | ||
Hersteller: | PT Unilever Indonesia | ||
Herkunft: | Indonesien | ||
Bestellung per Karton: | 48 Stk. | Abmessungen (LxBxH): 44 x 34 x 27 cm Gewicht: 14 kg | |
Zutaten: | Pflanzenöl, Wasser, Salz, Pflanzenölemulsion, Sojabohne, Säureregulator, Antioxidant, Margarinegeschmack, Lebensmittelfarbe Betakarotin, Vitamin A |
Nährwertinformationen | ||||||
Portionsgrösse | 15 | gr | ||||
Portionen pro Packung | 16 | |||||
Kalorien pro Portion | 90 | 0 | % | |||
Kalorien von Fett | 90 | 0 | % | |||
Gesamtfett | 11 | gr | 16 | % | ||
Transfette | 0 | gr | 0 | % | ||
Kolesterin | 0 | gr | 0 | % | ||
Gesättigte Fettsäuren | 4 | gr | 9 | % | ||
Eiweiß | 0 | gr | 0 | % | ||
Gesamte Kohlenhydrate | 0 | gr | 0 | % | ||
Ballaststoffe | 0 | gr | 0 | % | ||
Gesamtzucker | 0 | gr | 0 | % | ||
Natrium | 120 | mg | 8 | % | ||
Die Prozentangaben basieren auf einem Energiebedarf von 1250 kkal. Ihr persönlicher Energiebedarf kann höher oder niedriger sein. |
Weiterführende Links zu "Blue Band Serbaguna 250gr"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Blue Band Serbaguna 250gr"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Zuletzt angesehen