2,76 € *
Inhalt:
200 Gramm
(1,38 € *
/ 100 Gramm)
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig
- Artikel-Nr.: ToSe-2110000011499
Enthält: Soja Allzweck-Margarine Verkaufseinheit: 1 x 200gr... mehr
Produktinformationen "Blue Band Serbaguna 200gr"
Enthält: Soja
Allzweck-Margarine
Verkaufseinheit: | 1 x 200gr | ||
Abmessungen: (LxBxH) | 14,5 x 14,5 x 2 cm | ||
Produktgewicht: | 0,2 kg | ||
Markenname: | Blue Band | ||
Hersteller: | PT Unilever Indonesia | ||
Herkunft: | Indonesien | ||
Bestellung per Karton: | 60 Stk. | Abmessungen (LxBxH): 36 x 24,5 x 23,5 cm Gewicht: 12,9 kg | |
Zutaten: | Pflanzenöl, Wasser, Salz, Pflanzenölemulsion, Sojabohne, Säureregulator, Antioxidant, Margarinegeschmack, Lebensmittelfarbe Betakarotin, Vitamin A |
Nährwertinformationen | ||||||
Portionsgrösse | 15 | gr | ||||
Portionen pro Packung | 13 | |||||
Kalorien pro Portion | 90 | 0 | % | |||
Kalorien von Fett | 90 | 0 | % | |||
Gesamtfett | 11 | gr | 16 | % | ||
Transfette | 0 | gr | 0 | % | ||
Kolesterin | 0 | gr | 0 | % | ||
Gesättigte Fettsäuren | 4 | gr | 9 | % | ||
Eiweiß | 0 | gr | 0 | % | ||
Gesamte Kohlenhydrate | 0 | gr | 0 | % | ||
Ballaststoffe | 0 | gr | 0 | % | ||
Gesamtzucker | 0 | gr | 0 | % | ||
Natrium | 120 | mg | 8 | % | ||
Die Prozentangaben basieren auf einem Energiebedarf von 1250 kkal. Ihr persönlicher Energiebedarf kann höher oder niedriger sein. |
Weiterführende Links zu "Blue Band Serbaguna 200gr"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Blue Band Serbaguna 200gr"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Kiranti Sehat Datang Bulan Plus Jus Jeruk 150ml
Inhalt
150 Milliliter
(1,27 €
* / 100 Milliliter)
1,90 €
*
Zuletzt angesehen