1,38 € *
Inhalt:
80 Gramm
(1,73 € *
/ 100 Gramm)
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig
- Artikel-Nr.: ToSe-2110000046101
Enthält: Soja, Sesam Gewürzmischung Rindfleisch-Bulgogi-Sauce Ein Gericht auf der... mehr
Produktinformationen "Bumbu instan Asia Saus Bulgogi 80gr"
Enthält: Soja, Sesam
Gewürzmischung Rindfleisch-Bulgogi-Sauce
Ein Gericht auf der Basis von sautiertem Fleisch mit einer süßen und herzhaften schwarzen Sauce namens Bulgogi, dieses Gericht stammt aus Korea. Der herzhafte und süße Geschmack macht dieses Essen für alle Menschen geeignet.
Verkaufseinheit: | 1 x 80gr | ||
Abmessungen: (LxBxH) | 11 x 1 x 14,5 cm | ||
Produktgewicht: | 0,087 kg | ||
Markenname: | Bamboe | ||
Hersteller: | PT Bamboe Indonesia | ||
Herkunft: | Indonesien | ||
Bestellung per Karton: | 12 Stk. | Abmessungen (LxBxH): 13,5 x 11,5 x 15,5 cm Gewicht: 1,082 kg | |
Zutaten: | Wasser, Soyasosse säuerlich, Zucker, Knoblauch, Tapiokamehl, Sesamöl, Geschmacksverstärker Mononatrium Glutamat (MSG), Sesamsamen | ||
Ausreichend für: | 2 Portionen |
Nährwertinformationen | ||||||
Portionsgrösse | 40 | gr | ||||
Portionen pro Packung | 2 | |||||
Kalorien pro Portion | 45 | 0 | % | |||
Kalorien von Fett | 10 | 0 | % | |||
Gesamtfett | 1 | gr | 1 | % | ||
Transfette | 0 | gr | 0 | % | ||
Kolesterin | 0 | mg | 0 | % | ||
Gesättigte Fettsäuren | 0 | 0 | % | |||
Eiweiß | 1 | gr | 2 | % | ||
Gesamte Kohlenhydrate | 7 | gr | 2 | % | ||
Ballaststoffe | 0 | gr | 0 | % | ||
Gesamtzucker | 4 | gr | 0 | % | ||
Natrium | 680 | mg | 0 | % | ||
Die Prozentangaben basieren auf einem Energiebedarf von 2150 kkal. Ihr persönlicher Energiebedarf kann höher oder niedriger sein. |
Weiterführende Links zu "Bumbu instan Asia Saus Bulgogi 80gr"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Bumbu instan Asia Saus Bulgogi 80gr"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Zuletzt angesehen