Mi Kuah Tori Miso (Kulin. Intern.)
€1,90
Inhalt:
86 Gram
(€2,21 / 100 Gram)
Sofort verfügbar, Lieferzeit: Berbeda-beda tergantung pada layanan pengiriman dan jarak (lihat detail dalam konfirmasi pesanan)
Produktnummer:
2110000049102
Produktinformationen "Mi Kuah Tori Miso (Kulin. Intern.)"
Berisi: Gluten, Kedelai, Krustasea, Susu, Telur
Ramen Jepang
| Unit penjualan: | 1 x 86gr |
| Ukuran (PxLxT): | 16 x 4 x 13 cm |
| Berat kotor: | 0,109 kg |
| Nama merek: | Indomie |
| Produsen: | PT Indofood Sukses Makmur Tbk |
| Negara asal: | Indonesia |
| Komposisi: | Mie: Tepung terigu, Minyak nabati, Tepung tapioka, Garam, Penstabil, Pengatur keasaman, Mineral (zat besi), Antioksidan (TBHQ), Bumbu: Bumbu Takoyaki, Kedelai, Perisa udang, Susu Bubuk, Pewarna Karamel, Penguat rasa mononatrium glutamat (MSG), Dinatrium insinate, Bumbu Tori Miso, Kedelai, Telur, Kalium Sorbat, Natrium benzoat, Penguat rasa mononatrium glutamat (MSG) |
| Informasi tambahan: | Terinspirasi dari cita rasa khas kuliner lokal Indonesia asal Padang, Indomie kini hadir dengan Indomie Goreng rasa Dendeng Balado. Aroma yang khas dan topping extra lezat yang unik, suguhkan rasa asli kuliner khas yang ngegigit ! |
| Pesan per karton: | 20 bh | Ukuran (PxLxT): 37 x 25 x 12,5 cm Berat kotor: 2,292 kg Barcode: 9199999020456 |
| Informasi nutrisi | ||
| Ukuran porsi | 91gr | |
| Porsi per bungkus | 1 | |
| Kalori per porsi | 410 | |
| Kalori dari lemak | 130 | |
| Lemak total | 14gr | 22% |
| Kolesterol | 0mg | |
| Lemak jenuh | 8gr | 38% |
| Protein | 6gr | 10% |
| Karbohidrat total | 64gr | 20% |
| Serat makanan | 3gr | 8% |
| Jumlah gula | 6gr | |
| Sodium | 1000mg | 67% |
Persentase didasarkan pada kebutuhan energi harian sebesar 2150kcal.
Kebutuhan energi pribadi Anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah."
0 von 0 Bewertungen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Masuk
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.